
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.45 off per day
- Stay and get $20.17 off per day
Rooms | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD403 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD565 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD403 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD928 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD928 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD928 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD928 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD928 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,197 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,197 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,197 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,197 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,197 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,415 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,415 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,415 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,415 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,415 | 6 ![]() | ||||||||||










