
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.40 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD349 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD402 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD456 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD402 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD389 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD402 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD925 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD925 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD925 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD925 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD925 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD925 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD925 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,193 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,193 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,193 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,193 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,193 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,193 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,193 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,405 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,405 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,405 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,405 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,405 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










