Check for availability in one of our partner hotels

Hastings Culloden Hotel
142 Bangor Road, Holywood, Belfast, BT18 0EX, Antrim - Northern Ireland, United Kingdom
Rates From: £279

Hastings Everglades
Prehan Road, Londonderry, BT47 2NHT, Derry - Northern Ireland, United Kingdom
Rates From: £104

Hastings Ballygally Castle
Coast Road, Ballygally, BT40 2QZ, Antrim - Northern Ireland, United Kingdom
Rates From: £110

Hastings Europa Hotel
Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AP, Antrim - Northern Ireland, United Kingdom

Hastings Stormont
587 Upper Newtownards Road, Belfast, BT4 3LP, Antrim - Northern Ireland, United Kingdom

Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD286 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$309 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD309 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD309 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD357 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD321 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD297 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD333 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD286 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$309 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD773 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD773 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD773 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$773 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD281 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD270 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD337 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD326 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD360 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD326 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD360 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD297 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD309 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD309 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD404 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD369 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD381 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD345 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD333 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$404 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD381 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD309 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD297 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD309 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD821 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD821 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD821 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD821 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD821 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$821 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.22 off per day *
- Stay 5+ nights and get $19.83 off per day *
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD449 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD423 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD370 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD449 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD912 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD912 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD912 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD912 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD912 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD912 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,176 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,176 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,176 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,176 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,176 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,176 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,358 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,358 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,358 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,358 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,358 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD264 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD397 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD264 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD859 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD859 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD859 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD859 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD859 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD859 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,124 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,124 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,305 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,305 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,305 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,305 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,305 | 6 ![]() | ||||||||||










