
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD241 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$337 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD289 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | 3 ![]() Original Price $320.70
Current Price
$
288.63
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD313 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD289 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD313 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD337 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$361 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | 1 ![]() Original Price $347.43
Current Price
$
312.69
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD241 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD782 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD782 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD782 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD782 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$782 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD782 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD782 | 1 ![]() Original Price $868.57
Current Price
$
781.72
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD273 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD295 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD284 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD341 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD318 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD341 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD289 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD313 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$385 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD337 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD313 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | 3 ![]() Original Price $374.15
Current Price
$
336.74
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD361 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD337 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD361 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$409 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD361 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() Original Price $400.88
Current Price
$
360.79
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD313 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD289 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD313 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD830 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD830 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD830 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD830 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$830 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD830 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD830 | 1 ![]() Original Price $922.02
Current Price
$
829.82
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.04 off per day
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD374 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD401 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD374 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD401 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD454 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD922 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD922 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD922 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD922 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD922 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD922 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD922 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,189 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,189 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,189 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,189 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,189 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,189 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,189 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,394 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,394 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,394 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,394 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,394 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,394 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,394 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD267 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD347 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD374 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD321 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD347 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD347 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD347 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD374 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD347 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD267 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD347 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD869 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD869 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD869 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD869 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD869 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD869 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD869 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,136 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,136 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,136 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,136 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,136 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,136 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,136 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,341 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,341 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,341 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,341 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,341 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,341 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,341 | 6 ![]() | ||||||||||










