
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Wed 03 Jun | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD266 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD278 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD266 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD278 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD290 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD266 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD278 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | 2 ![]() Original Price $349.62
Current Price
$
314.66
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD242 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD266 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD278 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD266 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD278 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $349.62
Current Price
$
314.66
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD787 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD787 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD787 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD787 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD787 | 1 ![]() Original Price $874.04
Current Price
$
786.64
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Wed 03 Jun | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD297 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD320 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD297 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD320 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Wed 03 Jun | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$484 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$484 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD339 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD363 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | 2 ![]() Original Price $403.40
Current Price
$
363.06
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD290 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD327 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD363 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $403.40
Current Price
$
363.06
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD835 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD835 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD835 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD835 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD835 | 1 ![]() Original Price $927.83
Current Price
$
835.05
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.45 off per day
- Stay and get $20.17 off per day
Rooms | Wed 03 Jun | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD377 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD565 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD403 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD403 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD928 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD928 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD928 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD928 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD928 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,197 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,197 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,197 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,197 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,197 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,197 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,197 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD3,415 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,415 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,415 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,415 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,415 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Wed 03 Jun | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD350 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD269 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD309 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD350 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD874 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD874 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD874 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD874 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD874 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,143 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,143 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,143 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,143 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,143 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,143 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,143 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD3,362 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,362 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,362 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,362 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,362 | 6 ![]() | ||||||||||










