
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD230 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD230 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD242 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD267 | 1 ![]() $255.84
$
230.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD254 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD267 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | 3 ![]() $282.77
$
254.49
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD254 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD267 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | 3 ![]() $282.77
$
254.49
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD279 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD279 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD291 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD303 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() $309.70
$
278.73
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD254 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD267 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | 2 ![]() $282.77
$
254.49
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD230 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD230 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD242 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD267 | 4 ![]() $255.84
$
230.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD254 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD267 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | 3 ![]() $282.77
$
254.49
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD788 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD788 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD788 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD788 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD788 | 1 ![]() $875.23
$
787.71
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD263 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD263 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD275 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD298 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD286 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD286 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD298 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD286 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD286 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD298 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD279 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD279 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD291 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() $309.70
$
278.73
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD303 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD303 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$485 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | 3 ![]() $336.63
$
302.97
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD303 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD303 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$485 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | 3 ![]() $336.63
$
302.97
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD327 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD327 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD339 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD351 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() $363.56
$
327.20
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD303 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD303 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD364 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | 2 ![]() $336.63
$
302.97
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD279 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD279 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD291 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | 4 ![]() $309.70
$
278.73
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD303 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD303 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD364 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$485 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | 3 ![]() $336.63
$
302.97
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD836 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD836 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD836 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD836 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD836 | 1 ![]() $929.09
$
836.19
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.47 off per day
- Stay and get $20.20 off per day
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD310 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD310 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD364 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD364 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD377 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD310 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD310 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD929 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD929 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD929 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD929 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD929 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,198 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,198 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,198 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,198 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,198 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD3,420 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD3,420 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD3,420 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,420 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,420 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,420 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD3,420 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD256 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD269 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD283 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD283 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD485 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD283 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD283 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD485 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD310 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD310 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD337 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD283 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD283 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD350 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD256 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD269 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD283 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD283 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD350 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD485 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD875 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD875 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD875 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD875 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD875 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD875 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,145 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,145 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,145 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,145 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,145 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,145 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD3,366 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD3,366 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD3,366 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,366 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,366 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,366 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD3,366 | 6 ![]() | ||||||||||










