
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.40 off per day *
- Stay 5+ nights and get $20.10 off per day *
Rooms | Arrival Mon 15 Jun | Depart Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon, 15 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD389 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD402 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD456 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD925 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD925 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD925 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD925 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD925 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD925 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,193 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,193 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,193 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,193 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,193 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,193 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,404 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD3,404 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,404 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,404 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,404 | 6 ![]() | ||||||||||










