
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 15 Jun | Depart Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon, 15 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD282 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD295 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD309 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD349 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD255 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD309 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD309 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD376 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD309 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD336 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD309 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD376 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD336 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD349 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD403 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD309 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD309 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD336 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD376 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD282 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD309 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD349 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD255 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD309 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD336 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD309 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD376 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD872 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD872 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD872 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD872 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD872 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD872 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,141 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,141 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,141 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,141 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,141 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,141 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,355 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,355 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,355 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,355 | 6 ![]() | ||||||||||










